Election présidentielle 2012 - Le premier tour
Le premier tour de l'élection présidentielle 2012 aura lieu dimanche prochain, le 22 avril 2012. Qui souhaitez vous voir assumer la fonction de président ?
1/1: Qui sera votre prochain pr
| Eva Joly | 32,14% |
| Marine Le Pen | 7,14% |
| Nicolas Sarkozy | 2,38% |
| Jean-Luc Mélenchon | 26,19% |
| Philippe Poutou | 0,00% |
| Nathalie Arthaud | 0,00% |
| Jacques Cheminade | 1,19% |
| François Bayrou | 9,52% |
| Nicolas Dupont-Aignan | 0,00% |
| François Hollande | 11,90% |
| La chèvre Biquette | 5,95% |
| Aucun de ceux-là | 0,00% |
| Je n'irai pas voter | 3,57% |
De nombreuses décisions seront prises dans la semaine. Pour aider chacun dans son choix, vous pouvez déposer un de vos arguments dans les commentaires ci-dessous.





commentaires (1)